TSWA型臥式多級離心泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 50-150 mm
流量范圍: 18-155 m3/h
揚程范圍: 18-270 m
材質:鑄鐵
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等
產品介紹
臥式多級離心泵系列臥式、單吸多級、分段式結構,是新開發生產的節能系列產品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優點。主要輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。產品執行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數》標準。
二、適用范圍:
適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
三、產品特點:
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運行平穩,噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
四、技術參數:
流量:18-155m3/h;
揚程:18-270m;
功率:2.2-180kw;
轉速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
五、型號意義:
性能參數表
型號 | 級數 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員